聚焦材料升级 | 日托光伏参加第十届光伏聚合物国际大会
2023-08-02 17:45:37
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华林证券、信达地产、阿石创等,乖离率分别为%、%、%;远望谷、统一股份、朗科智能等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002945 | 华林证券 | |||||
600657 | 信达地产 | |||||
300706 | 阿石创 | |||||
600361 | 创新新材 | |||||
301208 | 中亦科技 | |||||
002723 | 小崧股份 | |||||
000712 | 锦龙股份 | |||||
603800 | 道森股份 | |||||
601456 | 国联证券 | |||||
600302 | 标准股份 | |||||
600585 | 海螺水泥 | |||||
002596 | 海南瑞泽 | |||||
000402 | 金融街 | |||||
600052 | 东望时代 | |||||
600375 | 汉马科技 | |||||
002200 | ST交投 | |||||
300515 | 三德科技 | |||||
603516 | 淳中科技 | |||||
002510 | 天汽模 | |||||
300441 | 鲍斯股份 | |||||
000877 | 天山股份 | |||||
600516 | 方大炭素 | |||||
600698 | 湖南天雁 | |||||
603969 | 银龙股份 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
002130 | 沃尔核材 | |||||
600423 | 柳化股份 | |||||
600525 | 长园集团 | |||||
002677 | 浙江美大 | |||||
001226 | 拓山重工 | |||||
002977 | 天箭科技 | |||||
000050 | 深天马A | |||||
300046 | 台基股份 | |||||
300230 | 永利股份 | |||||
000151 | 中成股份 | |||||
000925 | 众合科技 | |||||
002981 | 朝阳科技 | |||||
600862 | 中航高科 | |||||
603567 | 珍宝岛 | |||||
300543 | 朗科智能 | |||||
600506 | 统一股份 | |||||
002161 | 远望谷 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3