首页 栏目首页 > 消费 > 正文

智通港股回购统计|8月28日


(资料图)

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、兴胜创建(00896)、DYNAM JAPAN(06889)、亿胜生物科技(01061)、百宏实业(02299)、亿都(国际控股)(00259)、天福(06868)、东亚银行(00023)、伟仕佳杰(00856)、资本策略地产(00497)、亚洲联合基建控股(00711)、腾讯控股(00700)、汇量科技(01860)、彩客新能源(01986)、清科创业(01945)、新鸿基公司(00086)、时代天使(06699)、友邦保险(01299)、诺辉健康(06606)、赛晶科技(00580)、天立国际控股(01773)、ESR(01821)、昊海生物科技(06826)、康圣环球(09960)、移卡(09923)、协合新能源(00182)、快手-W(01024)、元征科技(02488)于2023年8月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量125.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)125.00 万4.02 亿4957.26 万0.517%
友邦保险(01299)198.38 万1.35 亿7536.96 万0.649%
时代天使(06699)39.12 万2187.89 万64.36 万0.379%
移卡(09923)104.56 万1560.39 万104.56 万0.234%
快手-W(01024)20.00 万1311.46 万446.25 万0.103%
诺辉健康(06606)74.90 万1302.00 万177.55 万0.388%
协合新能源(00182)881.00 万545.14 万1419.00 万0.165%
昊海生物科技(06826)12.27 万467.79 万12.27 万0.071%
东亚银行(00023)37.98 万421.09 万1282.74 万0.479%
伟仕佳杰(00856)100.00 万394.55 万294.40 万0.203%
资本策略地产(00497)1500.00 万176.99 万4550.00 万0.486%
汇量科技(01860)28.20 万100.69 万1261.40 万0.775%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 万86.96 万412.74 万0.578%
元征科技(02488)33.75 万68.48 万547.35 万3.060%
亿都(国际控股)(00259)21.20 万61.96 万2544.12 万2.579%
ESR(01821)5.00 万60.22 万408.10 万0.093%
亚洲联合基建控股(00711)104.20 万53.70 万104.20 万0.058%
天立国际控股(01773)15.90 万40.09 万1194.30 万0.554%
赛晶科技(00580)20.00 万32.26 万119.00 万0.070%
彩客新能源(01986)19.00 万21.77 万411.50 万0.405%
兴胜创建(00896)11.80 万12.74 万33.80 万0.030%
亿胜生物科技(01061)3.50 万11.06 万53.40 万0.094%
康圣环球(09960)5.35 万8.06 万225.10 万0.227%
新鸿基公司(00086)2.40 万6.75 万29.00 万0.015%
百宏实业(02299)6000.002.43 万31.00 万0.015%
天福(06868)4000.001.83 万9.10 万0.008%
清科创业(01945)400.00516.0011.08 万0.036%
摩比发展(00947)2000.00486.00195.60 万0.241%

关键词:

最近更新

关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息

Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3