南京五批供地共收金175.19亿元 华润&南京交投20.70亿补仓雨花台
2023-08-29 08:51:33
(资料图)
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、兴胜创建(00896)、DYNAM JAPAN(06889)、亿胜生物科技(01061)、百宏实业(02299)、亿都(国际控股)(00259)、天福(06868)、东亚银行(00023)、伟仕佳杰(00856)、资本策略地产(00497)、亚洲联合基建控股(00711)、腾讯控股(00700)、汇量科技(01860)、彩客新能源(01986)、清科创业(01945)、新鸿基公司(00086)、时代天使(06699)、友邦保险(01299)、诺辉健康(06606)、赛晶科技(00580)、天立国际控股(01773)、ESR(01821)、昊海生物科技(06826)、康圣环球(09960)、移卡(09923)、协合新能源(00182)、快手-W(01024)、元征科技(02488)于2023年8月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量125.00 万,回购金额4.02 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 125.00 万 | 4.02 亿 | 4957.26 万 | 0.517% |
友邦保险(01299) | 198.38 万 | 1.35 亿 | 7536.96 万 | 0.649% |
时代天使(06699) | 39.12 万 | 2187.89 万 | 64.36 万 | 0.379% |
移卡(09923) | 104.56 万 | 1560.39 万 | 104.56 万 | 0.234% |
快手-W(01024) | 20.00 万 | 1311.46 万 | 446.25 万 | 0.103% |
诺辉健康(06606) | 74.90 万 | 1302.00 万 | 177.55 万 | 0.388% |
协合新能源(00182) | 881.00 万 | 545.14 万 | 1419.00 万 | 0.165% |
昊海生物科技(06826) | 12.27 万 | 467.79 万 | 12.27 万 | 0.071% |
东亚银行(00023) | 37.98 万 | 421.09 万 | 1282.74 万 | 0.479% |
伟仕佳杰(00856) | 100.00 万 | 394.55 万 | 294.40 万 | 0.203% |
资本策略地产(00497) | 1500.00 万 | 176.99 万 | 4550.00 万 | 0.486% |
汇量科技(01860) | 28.20 万 | 100.69 万 | 1261.40 万 | 0.775% |
DYNAM JAPAN(06889) | 18.00 万 | 86.96 万 | 412.74 万 | 0.578% |
元征科技(02488) | 33.75 万 | 68.48 万 | 547.35 万 | 3.060% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.20 万 | 61.96 万 | 2544.12 万 | 2.579% |
ESR(01821) | 5.00 万 | 60.22 万 | 408.10 万 | 0.093% |
亚洲联合基建控股(00711) | 104.20 万 | 53.70 万 | 104.20 万 | 0.058% |
天立国际控股(01773) | 15.90 万 | 40.09 万 | 1194.30 万 | 0.554% |
赛晶科技(00580) | 20.00 万 | 32.26 万 | 119.00 万 | 0.070% |
彩客新能源(01986) | 19.00 万 | 21.77 万 | 411.50 万 | 0.405% |
兴胜创建(00896) | 11.80 万 | 12.74 万 | 33.80 万 | 0.030% |
亿胜生物科技(01061) | 3.50 万 | 11.06 万 | 53.40 万 | 0.094% |
康圣环球(09960) | 5.35 万 | 8.06 万 | 225.10 万 | 0.227% |
新鸿基公司(00086) | 2.40 万 | 6.75 万 | 29.00 万 | 0.015% |
百宏实业(02299) | 6000.00 | 2.43 万 | 31.00 万 | 0.015% |
天福(06868) | 4000.00 | 1.83 万 | 9.10 万 | 0.008% |
清科创业(01945) | 400.00 | 516.00 | 11.08 万 | 0.036% |
摩比发展(00947) | 2000.00 | 486.00 | 195.60 万 | 0.241% |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3