新疆乌鲁木齐市沙依巴克区发生2.9级地震
2023-08-16 01:28:08
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有55只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有雅艺科技、华森制药、ST中嘉等,乖离率分别为%、%、%;佛塑科技、同惠电子、易明医药等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301113 | 雅艺科技 | |||||
002907 | 华森制药 | |||||
000889 | ST中嘉 | |||||
600361 | 创新新材 | |||||
002370 | 亚太药业 | |||||
301156 | 美农生物 | |||||
002003 | 伟星股份 | |||||
300700 | 岱勒新材 | |||||
301111 | 粤万年青 | |||||
002287 | 奇正藏药 | |||||
301126 | 达嘉维康 | |||||
603963 | 大理药业 | |||||
003016 | 欣贺股份 | |||||
300059 | 东方财富 | |||||
603558 | 健盛集团 | |||||
601089 | 福元医药 | |||||
002303 | 美盈森 | |||||
300519 | 新光药业 | |||||
600803 | 新奥股份 | |||||
601916 | 浙商银行 | |||||
600200 | 江苏吴中 | |||||
300819 | 聚杰微纤 | |||||
000893 | 亚钾国际 | |||||
601619 | 嘉泽新能 | |||||
002264 | 新华都 | |||||
300640 | 德艺文创 | |||||
002747 | 埃斯顿 | |||||
605003 | 众望布艺 | |||||
002200 | ST交投 | |||||
605033 | 美邦股份 | |||||
600323 | 瀚蓝环境 | |||||
600479 | 千金药业 | |||||
002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
600462 | ST九有 | |||||
600365 | ST通葡 | |||||
601880 | 辽港股份 | |||||
603233 | 大参林 | |||||
603567 | 珍宝岛 | |||||
600201 | 生物股份 | |||||
002102 | 冠福股份 | |||||
300886 | 华业香料 | |||||
000008 | 神州高铁 | |||||
002067 | 景兴纸业 | |||||
002705 | 新宝股份 | |||||
300935 | 盈建科 | |||||
000590 | 启迪药业 | |||||
301212 | 联盛化学 | |||||
000017 | 深中华A | |||||
002098 | 浔兴股份 | |||||
600539 | 狮头股份 | |||||
001979 | 招商蛇口 | |||||
300927 | 江天化学 | |||||
002826 | 易明医药 | |||||
833509 | 同惠电子 | |||||
000973 | 佛塑科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3